Vortragsserie - Frag den Experten - Lösungen für die Energiezukunft
9999Mit den steigenden Energiepreisen und der Verknappung des Angebotes von Gas sind Institutionen, Unternehmen und Privatpersonen gezwungen, noch mehr Energie einzusparen, um ihre Kosten zu senken bzw. Ausfälle zu vermeiden.
Der Energie Campus Nürnberg (EnCN) forscht disziplinübergreifend an neuen Technologien, um Energie einerseits regenerativ und andererseits effizient zu nutzen. Mit dieser Expertise können die EnCN Wissenschaftler in Vorträgen viele Beispiele und Tipps aus ihrer Arbeit präsentieren. Darüberhinaus stellen Experten aus kooperierenden Unternehmen Ihre Energieeinsparungen vor, die aus der Zusammenarbeit mit dem EnCN entstanden sind. Die Vortragsreihe findet wöchentlich online über Zoom immer mittwochs zwischen 17 und 18 Uhr statt.
Der Zoom Link ist bei der jeweiligen Veranstaltung angegeben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Download:Veranstaltungsposter
Veranstaltungsserie - Frag den Experten
Programm:
07.12.2022 | Innovative Technologien für dezentrale intelligente Energiesysteme Dr. Richard Öchsner, Fraunhofer IISB Zoom-Link Meeting-ID: 688 3780 7881 Kenncode: 924406
| Intelligente dezentrale Energiesysteme spielen für den Umbau der Energieversorgung eine entscheidende Rolle, um die Effizienz, Flexibilität und Energiesicherheit in den Unternehmen zu erhöhen. Im Vortrag wird gezeigt, wie dezentrale Energiesysteme durch die lokale Kopplung von verschiedenen Energiesektoren, die Einbindung von Speichern und die Eigenenergieerzeugung von Erneuerbaren Energien, die idealen Voraussetzungen für die Realisierung der Einsparpotentiale bei Energiekosten, CO2-Reduzierung und Entlastung der Netze bilden. |
14.12.2022 | Höherauslastung der Stromnetze am Beispiel von Netzboostern Johannis Porst, FAU Lehrstuhl Elektrische Energiesysteme Zoom-Link Meeting-ID: 684 1714 6637 Kenncode: 067364 | Vor dem Hintergrund des weiterhin verzögerten Netzausbaus werden neue Betriebsführungskonzepte durch die Netzbetreiber erforscht. Innovative Konzepte, wie beispielsweise die kurative Systemführung, sollen eine Höherauslastung des Bestandnetzes ermöglichen. Der Vortrag erläutert die Hintergründe und die Idee der kurativen Systemführung. Am Beispiel von Batteriespeichern – sogenannte Netzbooster – wird der Wirkmechanismus des neuen Betriebsführungskonzepts dargestellt. Darüber hinaus werden die Auswirkungen der Höherauslastung auf die Stabilität des Stromnetzes beleuchtet. |
18.01.2023 | Betriebserfahrungen aus den Energiespeicherhäusern Herzobase Prof. Dr. Arno Dentel, THN Fakultät Gebäudetechnik Zoom-Link Meeting-ID: 657 5361 8143 Kenncode: 544993 | Eine sinnvolle Verwendung von überschüssigen PV Strom ist die Basis für niedrige Betriebskosten und den ressourcensparenden Betrieb eines Gebäudes. Im Vortrag wird gezeigt, wie Speicher- und intelligente Betriebsführungslösungen den Autarkiegrad des Gebäudes erhöhen können. Des Weiteren wird ein Vergleich von verschiedenen Regelungsstrategien für den Betrieb der Anlagentechnik und somit der Effizienz im gesamten Gebäudekomplex vorgestellt. |
25.01.2023 | Ökodesign-Anforderungen an Elektromotoren und Ökodesign für Antriebssysteme Prof. Dr. Andreas Kremser, THN Institut ELSYS Zoom-Link Meeting-ID: 662 9649 1950 Kenncode: 979730 | Die EU- Verordnung 2019/1781 legt Ökodesign-Anforderungen an Elektromotoren und Drehzahlregelungen fest. Der zweite Teil von IEC 61800 legt die Indikatoren für die Energieeffizienz von Antriebssystemen fest. Im Vortrag werden die Effizienzklassen für Motoren und Antriebssysteme erläutert. An einem Beispiel wird die Bestimmung der Energieeffizienz für zwei Antriebsvarianten (Asynchronmaschine, Synchronreluktanzmaschine) gezeigt. |
01.02.2023 | Bewertung von Einsparmaßnahmen im Einfamilienhaus Prof. Dr. Arno Dentel, THN Fakultät Gebäudetechnik Zoom-Link Meeting-ID: 659 1920 8597 Kenncode: 645177 | Mit den steigenden Energiekosten ist die Effizienzsteigerung der Gebäudetechnik, insbesondere der Heizungsanlage, ein zentrales Thema. Der Vortrag beleuchtet, welche einfachen Effizienzpotentiale im Einfamilienhaus umgesetzt werden können, um den Gasverbrauch zu senken. |
08.02.2023 | Carnot-Batterien als flexible Energiespeicherlösung der Zukunft? – Aktueller Stand der Forschung und mögliche Anwendungen Maximilian Weitzer, FAU Lehrstuhl Energieverfahrenstechnik Zoom-Link Meeting-ID: 636 9101 9115 Kenncode: 750800 | Carnot-Batterien sind eine neue Energiespeichertechnologie, die elektrische Energie in Wärme umwandelt, speichert und diese bei Bedarf wieder in elektrische Energie zurückführt. Vielversprechend erscheint diese Technologie vor allem in Kombination mit bislang ungenutzter industrieller Abwärme sowie im Zusammenhang der Sektorenkopplung von Strom- und Wärmesektor. Der Vortrag geht auf das grundlegende Funktionsprinzip von Carnot-Batterien ein, erläutert die Notwendigkeit von Energiespeichern und beleuchtet Vor- und Nachteile dieser Technologie. Zusätzlich wird der Stand der Forschung anhand aktueller Versuchsergebnisse präsentiert und ein Ausblick auf potentielle Anwendungen in Energiesystemen mit wachsendem Anteil erneuerbarer Energien gegeben. |
15.02.2023 | Energieeffizienzmaßnahmen am Beispiel einer Fertigung für Bahntransformatoren Dr. Horst Renner, Siemens Energy Zoom-Link Meeting-ID: 679 6513 9866 Kenncode: 709434 | Am Siemens Energy Standort für Bahntransformatoren werden seit 2016 Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt. Dabei konnte die Energieeffizienz um ca. 20% gesteigert werden. Im Vortrag werden Beispiele zu Energieeffizienzmaßnahmen vorgestellt sowie Hinweise zur Ermittlung von sinnvollen Energieleistungskennzahlen gegeben. |
22.02.2023 | Aktuelle Herausforderungen für die Systemstabilität elektrischer Netze Dr. Gert Mehlmann, FAU Lehrstuhl Elektrische Energiesysteme Zoom-Link Meeting-ID: 619 7234 6852 Kenncode: 818448 | Die Stromnetze befinden sich in einem großen Transformationsprozess, weg von großen konventionellen Kraftwerken hin zu Erneuerbaren Energien. Durch diesen Wandel ergeben sich große technische Herausforderungen für die Systemstabilität elektrischer Netze. Der Vortrag erläutert die aktuellen Herausforderungen für die Systemstabilität elektrischer Netze. Darüber hinaus wird ein Einblick in verschiedene Phänomene im Stromnetz gegeben und in die Netzberechnung. |
01.03.2023 | Energieeffizienz in Leichtmetallgießereien Prof. Dr. Wolfgang Schlüter, Hochschule Ansbach Zoom-Link Meeting-ID: 676 5852 8255 Kenncode: 346215 | Gießereiprodukte stehen am Anfang der Wertschöpfungskette und sind daher systemrelevant für wichtige Industriezweige, wie die Automobilindustrie. Das Schmelzen des Aluminiums in gasbetriebenen Schmelzöfen ist energieintensiv. Daher ist die Steigerung der Energieeffizienz durch den Einsatz intelligenter Betriebsführung ein immer wichtiger werdender Aspekt. Der Einsatz von Simulationstools ermöglicht einerseits das Optimieren von Betriebsführungsstrategien und andererseits das Testen von technologischen Innovationen, ohne in die Produktion einzugreifen. So können intralogistische Maßnahmen oder auch eine Elektrifizierung des Schmelzbetriebes auf ihre Eignung hin geprüft werden. |
08.03.2023 | Die Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff: Technische Optionen von der Erzeugung bis zur Nutzung Dr. Sebastian Kolb, FAU Lehrstuhl Energieverfahrenstechnik Zoom-Link Meeting-ID: 610 5813 5508 Kenncode: 555867 | Wasserstoff wird als mögliche Lösung in Richtung Klimaneutralität diskutiert. Doch nicht jede diskutierte Technologie ist bereits verfügbar, nicht jede Nutzungsmöglichkeit naheliegend und wirtschaftlich sinnvoll. Der Vortrag diskutiert etablierte und neuartige technische Optionen der gesamten Wertschöpfungskette von Wasserstoff. Unterschiedliche Technologien - von der Erzeugung grünen Wasserstoffs, über dessen Speicherung und Transport bis hin zu möglichen Nutzungsszenarien - werden technisch vorgestellt und hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit analysiert. |
Ansprechpartner:
Energie Campus Nürnberg
Kristin Zeug
kristin.zeug@fau.de
T. 0911/5302 99123